|
15/12/2011
- LEILÃO DE ENCERRAMENTO CAMAPUÃ
|
 |
|
MACHOS
|
| CLASSIFICAÇÃO | IDADE | MÉDIAS |
| NELORE | 10 A 12 MESES | R$ 735,00 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | R$ 670,45 |
| CRUZADOS | 10 A 12 MESES | R$ 480,00 |
| CRUZADOS | 08 A 10 MESES | R$ 453,00 |
| BRANGUS | 10 A 12 MESES | R$ 725,00 |
| BRANGUS | 10 A 12 MESES | R$ 725,00 |
| 1/2 S. SIMENTAL | 15 A 18 MESES | R$ 900,00 |
|
 |
|
FÊMEAS
|
| CLASSIFICAÇÃO | IDADE | MÉDIAS |
| NELORE | 10 A 12 MESES | R$ 433,34 |
| NELORE | 20 A 24 MESES | R$ 820,00 |
| NELORE | 36 MESES ACIMA | R$ 888,50 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | R$ 460,00 |
| CRUZADOS | 12 A 15 MESES | R$ 485,00 |
| ANELORADOS | 12 A 15 MESES | R$ 500,00 |
| BRANGUS | 10 A 12 MESES | R$ 552,00 |
|
|
ver mais
|
 |
 |
|
|
|
|